
オーナーチェンジ
事業用売買
2026.08.04 さくら市きぬの里A棟 一棟売住宅
| 所在地 | 栃木県さくら市きぬの里4丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩3000m |
| 土地面積 | 109.72m²(公簿) |
| 価格 | 1,450万円 |
MORE

売倉庫
事業用売買
2026.08.03 さくら市氏家 売倉庫
| 所在地 | 栃木県さくら市氏家 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩4300m |
| 土地面積 | 1,022.94m²(公簿) |
| 価格 | 5,000万円 |
| 築年月 | 1989年10月(築36年10ヶ月) |
MORE

2DK 総戸数:10戸
事業用売買
2026.07.30 さくら市氏家 一棟売アパート
| 所在地 | 栃木県さくら市氏家 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩30分 |
| 土地面積 | 930.30m²(公簿) |
| 価格 | 4,500万円 |
MORE

2LDK 総戸数:12戸
事業用売買
2026.07.29 さくら市氏家 一棟売アパート
| 所在地 | 栃木県さくら市氏家 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 993.96m²(公簿) |
| 価格 | 5,000万円 |
MORE

1427.57坪
事業用売買
売地 塩谷町道下 事業用地
| 所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字道下 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 矢板駅 徒歩10500m |
| 土地面積 | 4,719.29m²(公簿) 1427.57坪 |
| 価格 | 980万円 |
MORE

120.39坪
売地 さくら市 フィオーレ喜連川
| 所在地 | 栃木県さくら市フィオーレ喜連川4丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩146分 |
| 土地面積 | 398.00m²(公簿)120.39坪 |
| 価格 | 100万円 |
MORE