
57.77坪
売地 さくら市草川
| 所在地 | 栃木県さくら市草川 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 191.00m²(公簿)57.77坪 |
| 価格 | 800万円 |
MORE

132.61坪
売地 大田原市薄葉
| 所在地 | 栃木県大田原市薄葉 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 野崎駅 徒歩35分 |
| 土地面積 | 438.41m²(公簿)(132.61坪) |
| 価格 | 80万円 |
MORE

352.71坪
売地 那須塩原市新町
| 所在地 | 栃木県那須塩原市新町 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 黒磯駅 徒歩36分 |
| 土地面積 | 1,166.00m²(公簿)(352.7坪) |
| 価格 | 2200万円 |
MORE

119.78坪
売地 足利市田所町
| 所在地 | 栃木県足利市田所 |
|---|---|
| 交通 | JR両毛線 / 足利駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 396.00m²(公簿)(119.78坪) |
| 価格 | 800万円 |
MORE

110.90坪
商談中 売地 さくら市氏家
| 所在地 | 栃木県さくら市氏家 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 蒲須坂駅 徒歩36分 |
| 土地面積 | 366.63m²(公簿)(110.9坪) |
| 価格 | 1350万円 |
MORE

121.30坪
売地 那須郡那珂川町馬頭 住宅用地
| 所在地 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭243番3 |
|---|---|
| 交通 | JR烏山線 烏山駅 徒歩159分 |
| 土地面積 | 401.00m²(公簿)(121.3坪) |
| 価格 | 140万円 |
MORE