
127.82坪
売地 さくら市桜ケ丘3丁目
| 所在地 | 栃木県さくら市桜ヶ丘3丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 片岡駅 徒歩95分 |
| 土地面積 | 422.57m²(公簿)(127.82坪) |
| 価格 | 350万円 |
MORE

146.17坪
売地 さくら市フィオーレ喜連川5丁目
| 所在地 | 栃木県さくら市フィオーレ喜連川5丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 蒲須坂駅 徒歩148分 |
| 土地面積 | 483.24m²(公簿)(146.17坪) |
| 価格 | 300万円 |
MORE

161.83坪
売地 塩谷町大字玉生
| 所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 片岡駅 徒歩93分 |
| 土地面積 | 535.00m²(公簿)(161.83坪) |
| 価格 | 400万円 |
MORE

1427.57坪
事業用売買
売地 塩谷町道下 事業用地
| 所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字道下 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 矢板駅 徒歩10500m |
| 土地面積 | 4,719.29m²(公簿) 1427.57坪 |
| 価格 | 980万円 |
MORE

120.39坪
売地 さくら市 フィオーレ喜連川
| 所在地 | 栃木県さくら市フィオーレ喜連川4丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩146分 |
| 土地面積 | 398.00m²(公簿)120.39坪 |
| 価格 | 100万円 |
MORE

1687.18坪
事業用売買
売地 那須烏山市野上 事業用地
| 所在地 | 栃木県那須烏山市野上 |
|---|---|
| 交通 | JR烏山線 / 滝駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 5,577.48m²(公簿)1687.18坪 |
| 価格 | 8000万円 |
MORE