
1687.18坪
事業用売買
売地 那須烏山市野上 事業用地
| 所在地 | 栃木県那須烏山市野上 |
|---|---|
| 交通 | JR烏山線 / 滝駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 5,577.48m²(公簿)1687.18坪 |
| 価格 | 8000万円 |
MORE

631.96坪
売地 矢板市中 事業用地
| 所在地 | 栃木県矢板市中 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 矢板駅 徒歩35分 |
| 土地面積 | 2,089.15m²(公簿)631.96坪 |
| 価格 | 700万円 |
MORE

57.77坪
売地 さくら市草川
| 所在地 | 栃木県さくら市草川 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 191.00m²(公簿)57.77坪 |
| 価格 | 800万円 |
MORE

132.61坪
売地 大田原市薄葉
| 所在地 | 栃木県大田原市薄葉 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 野崎駅 徒歩35分 |
| 土地面積 | 438.41m²(公簿)(132.61坪) |
| 価格 | 80万円 |
MORE

352.71坪
商談中 売地 那須塩原市新町
| 所在地 | 栃木県那須塩原市新町 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 黒磯駅 徒歩36分 |
| 土地面積 | 1,166.00m²(公簿)(352.7坪) |
| 価格 | 2200万円 |
MORE

119.78坪
売地 足利市田所町
| 所在地 | 栃木県足利市田所 |
|---|---|
| 交通 | JR両毛線 / 足利駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 396.00m²(公簿)(119.78坪) |
| 価格 | 800万円 |
MORE