
売倉庫
事業用売買
2026.10.01 さくら市氏家 売 居住兼倉庫
| 所在地 | 栃木県さくら市鷲宿 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 野崎駅 徒歩3200m |
| 土地面積 | 991.59m²(公簿) |
| 価格 | 2,000万円 |
| 築年月 | 2002年6月(築24年4ヶ月) |
MORE

売店舗
事業用売買
2026.09.29 商談中 さくら市鷲宿 売店舗
| 所在地 | 栃木県さくら市鷲宿 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 片岡駅 徒歩3200m |
| 土地面積 | 496.97m²(公簿) |
| 価格 | 1,000万円 |
| 築年月 | 2009年7月(築17年3ヶ月) |
MORE

オーナーチェンジ
事業用売買
2026.08.04 さくら市きぬの里A棟 一棟売住宅
| 所在地 | 栃木県さくら市きぬの里4丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩3000m |
| 土地面積 | 109.72m²(公簿) |
| 価格 | 1,450万円 |
MORE

売倉庫
事業用売買
2026.08.03 さくら市氏家 売倉庫
| 所在地 | 栃木県さくら市氏家 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩4300m |
| 土地面積 | 1,022.94m²(公簿) |
| 価格 | 5,000万円 |
| 築年月 | 1989年10月(築36年10ヶ月) |
MORE

2DK 総戸数:10戸
事業用売買
2026.07.30 さくら市氏家 一棟売アパート
| 所在地 | 栃木県さくら市氏家 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩30分 |
| 土地面積 | 930.30m²(公簿) |
| 価格 | 4,500万円 |
MORE

2LDK 総戸数:12戸
事業用売買
2026.07.29 さくら市氏家 一棟売アパート
| 所在地 | 栃木県さくら市氏家 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 993.96m²(公簿) |
| 価格 | 5,000万円 |
MORE