
2DK 総戸数:10戸
事業用売買
2026.07.30 さくら市氏家 一棟売アパート
| 所在地 | 栃木県さくら市氏家 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩30分 |
| 土地面積 | 930.30m²(公簿) |
| 価格 | 4,500万円 |
MORE

2LDK 総戸数:12戸
事業用売買
2026.07.29 さくら市氏家 一棟売アパート
| 所在地 | 栃木県さくら市氏家 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 993.96m²(公簿) |
| 価格 | 5,000万円 |
MORE

1427.57坪
事業用売買
売地 塩谷町道下 事業用地
| 所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字道下 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 矢板駅 徒歩10500m |
| 土地面積 | 4,719.29m²(公簿) 1427.57坪 |
| 価格 | 980万円 |
MORE

1687.18坪
事業用売買
売地 那須烏山市野上 事業用地
| 所在地 | 栃木県那須烏山市野上 |
|---|---|
| 交通 | JR烏山線 / 滝駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 5,577.48m²(公簿)1687.18坪 |
| 価格 | 8000万円 |
MORE

建物169.29m²
事業用売買
2026.04.07 矢板市片岡 売店舗
| 所在地 | 栃木県矢板市片岡 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 片岡駅 徒歩29分 |
| 土地面積 | 1,998.00m²(公簿)(604.39坪) |
| 価格 | 2,000万円 |
MORE

事業用売買
2025.05.02 宇都宮市下荒針 貸家売物件
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下荒針町 |
|---|---|
| 交通 | 東武宇都宮線 / 東武宇都宮駅 徒歩5300m |
| 土地面積 | 191.70m²(公簿) |
| 価格 | 850万円 |
MORE