
352.71坪
売地 那須塩原市新町
| 所在地 | 栃木県那須塩原市新町 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 黒磯駅 徒歩36分 |
| 土地面積 | 1,166.00m²(公簿)(352.7坪) |
| 価格 | 2200万円 |
MORE

119.78坪
売地 足利市田所町
| 所在地 | 栃木県足利市田所 |
|---|---|
| 交通 | JR両毛線 / 足利駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 396.00m²(公簿)(119.78坪) |
| 価格 | 800万円 |
MORE

110.90坪
売地 さくら市氏家
| 所在地 | 栃木県さくら市氏家 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 蒲須坂駅 徒歩36分 |
| 土地面積 | 366.63m²(公簿)(110.9坪) |
| 価格 | 1350万円 |
MORE

121.30坪
売地 那須郡那珂川町馬頭 住宅用地
| 所在地 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭243番3 |
|---|---|
| 交通 | JR烏山線 烏山駅 徒歩159分 |
| 土地面積 | 401.00m²(公簿)(121.3坪) |
| 価格 | 140万円 |
MORE

604.39坪
事業用売買
商談中 さくら市富野岡 事業用地
| 所在地 | さくら市富野岡18番1.4 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩25分 |
| 土地面積 | 1,998.00m²(公簿)(604.39坪) |
| 価格 | 1880万円 |
MORE

123.11坪
売地 フィオーレ喜連川3丁目
| 所在地 | 栃木県さくら市フィオーレ喜連川3丁目3-25 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線氏家駅 徒歩146分 |
| 土地面積 | 407.00m²(公簿)(123.11坪) |
| 価格 | 350万円 |
MORE