
210.99坪
売地 さくら市喜連川
| 所在地 | 栃木県さくら市喜連川 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩8600m |
| 土地面積 | 697.52m²(公簿) |
| 価格 | 600万円 |
MORE

67.44坪
売地 矢板市片岡
| 所在地 | 栃木県矢板市片岡 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 片岡駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 222.97m²(公簿) |
| 価格 | 300万円 |
MORE

130.43坪
売地 びゅうフォレスト喜連川
| 所在地 | 栃木県さくら市桜ヶ丘2丁目5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「片岡駅 」から9700m |
| 土地面積 | 431.18m² |
| 価格 | 250万円 |
MORE

55.2坪
売地 那須烏山市旭1丁目
| 所在地 | 那須烏山市旭1丁目1620-1.2.2953 |
|---|---|
| 交通 | JR烏山線「烏山」駅徒歩13分 |
| 土地面積 | 182.46㎡ |
| 価格 | 120万円 |
MORE

297坪
売地 大田原市下石上
| 所在地 | 大田原市下石上1771-49 311 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「野崎」駅徒歩10分 |
| 土地面積 | 984㎡ |
| 価格 | 950万円 |
MORE

39.93坪
売地 さくら市長久保 第2弾
| 所在地 | さくら市長久保617-4 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「蒲須坂」駅8.徒歩20分 |
| 土地面積 | 132㎡ |
| 価格 | 80万円 |
MORE