
210.99坪
売地 さくら市喜連川
| 所在地 | 栃木県さくら市喜連川 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 氏家駅 徒歩8600m |
| 土地面積 | 697.52m²(公簿) |
| 価格 | 600万円 |
MORE

67.44坪
売地 矢板市片岡
| 所在地 | 栃木県矢板市片岡 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 片岡駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 222.97m²(公簿) |
| 価格 | 300万円 |
MORE

144.35坪
【★ご成約★】売地 さくら市氏家
| 所在地 | 栃木県さくら市氏家 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 蒲須坂駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 477.22m²(公簿) |
| 価格 | 650万円 |
MORE

130.43坪
売地 びゅうフォレスト喜連川
| 所在地 | 栃木県さくら市桜ヶ丘2丁目5-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「片岡駅 」から9700m |
| 土地面積 | 431.18m² |
| 価格 | 350万円 |
MORE

83.18坪
【★ご成約★】 売地 日光市本町
| 所在地 | 栃木県日光市本町 |
|---|---|
| 交通 | 東武日光線 / 東武日光駅 から3100m |
| 土地面積 | 275.00m²(公簿) |
| 価格 | 770万円 |
MORE

55.2坪
売地 那須烏山市旭1丁目
| 所在地 | 那須烏山市旭1丁目1620-1.2.2953 |
|---|---|
| 交通 | JR烏山線「烏山」駅徒歩13分 |
| 土地面積 | 182.46㎡ |
| 価格 | 120万円 |
MORE